Врачи КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ

Шевцова Юлия Юрьевна
Врач-офтальмолог

Савельева Ольга Николаевна
Оптометрист

Приданникова Светлана Анатольевна
Детский врач-офтальмолог высшей категории

Кошкина Галина Иннокентьевна
Врач офтальмолог высшей категории, заслуженный врач РФ
Прайс УСЛУГ
| № | Наименование услуги | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, осмотр глазного дна, подбор очков любой сложности) | B01.029.001 | 2 000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в течении месяца (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, осмотр глазного дна, подбор очков любой сложности) | В01.029.002 | 1 000 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (Детский) (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, скиаскопия, определение гетерофории, инстилляция капель, подбор очков любой сложности) | B01.029.001 | 1 500 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (Детский в течении месяца) (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, скиаскопия, определение гетерофории, инстилляция капель, подбор очков любой сложности) | B01.029.002 | 750 |
| 5 | Подбор очковой коррекции зрения (визометрия, осмотр, авторефкератометрия, консультация) | A23.26.001 | 500 |
| 6 | Подбор контактной коррекции зрения (консультация, осмотр, авторефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, скиаскопия) | A23.26.002 | 1 500 |
| 7 | Скиаскопия (с циклоплегией) | A02.26.014 | 600 |
| 8 | Проведение пробы Ширмера | A02.26.020 | 250 |
| 9 | Осмотр глазного дна с бесконтактной линзой | А03.26.003 | 600 |
| 10 | Офтальмотонометрия (тонометрия глаза бесконтактная) | А02.26.015 | 200 |
| 11 | Офтальмотонометрия (тонометрия глаза по Маклакову) | А02.26.015 | 400 |
| 12 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | A14.26.002 | 50 |
| 13 | Удаление инородного тела с конъюнктивы, поверхностных слоев роговицы | А16.26.034 | 3 000 |
| 14 | Промывание слезных путей | А11.26.004 | 600 |
| 15 | Гониоскопия | А03.26.002 | 450 |
| 16 | Авторефкератометрия | А03.26.008 | 300 |
| 17 | Аппаратное лечение (лечебный курс 10 сеансов) | 7 000 | |
| 17.1 | Электростимуляция зрительного нерва | A17.26.003 | |
| 17.2 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (Тренировка аккомодации на аппарате «Ручеек») | A19.26.002 | |
| 17.3 | Упражнение для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Лечение детей с амблиопией) | А19.26.001 |
| № | Наименование услуги | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, осмотр глазного дна, подбор очков любой сложности) | B01.029.001 | 2 000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в течении месяца (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, осмотр глазного дна, подбор очков любой сложности) | В01.029.002 | 1 000 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (Детский) (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, скиаскопия, определение гетерофории, инстилляция капель, подбор очков любой сложности) | B01.029.001 | 1 500 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (Детский в течении месяца) (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, скиаскопия, определение гетерофории, инстилляция капель, подбор очков любой сложности) | B01.029.002 | 750 |
| 5 | Подбор очковой коррекции зрения (визометрия, осмотр, авторефкератометрия, консультация) | A23.26.001 | 500 |
| 5 | Подбор сложной очковой коррекции (визометрия, осмотр, авторефкератометрия, консультация) | A23.26.001 | 700 |
| 6 | Подбор контактной коррекции зрения (консультация, осмотр, авторефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, скиаскопия) | A23.26.002 | 1 500 |
| 7 | Скиаскопия (с циклоплегией) | A02.26.014 | 600 |
| 8 | Проведение пробы Ширмера | A02.26.020 | 250 |
| 9 | Осмотр глазного дна с бесконтактной линзой | А03.26.003 | 600 |
| 10 | Офтальмотонометрия (тонометрия глаза бесконтактная) | А02.26.015 | 200 |
| 11 | Офтальмотонометрия (тонометрия глаза по Маклакову) | А02.26.015 | 400 |
| 12 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | A14.26.002 | 50 |
| 13 | Удаление инородного тела с конъюнктивы, поверхностных слоев роговицы | А16.26.034 | 3000 |
| 14 | Гониоскопия | А03.26.002 | 450 |
| 15 | Авторефкератометрия | А03.26.008 | 300 |
| 16 | Аппаратное лечение (лечебный курс 10 сеансов) | 10 000 | |
| 16.1 | Электростимуляция зрительного нерва | A | |
| 16.2 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (Тренировка аккомодации на аппарате «Ручеек») | A19.26.002 | |
| 16.3 | Упражнение для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Лечение детей с амблиопией) | А19.26.001 |
Адреса кабинетов
г.Иркутск, Бульвар Рябикова, 8а
Пн: 10:00-17:00
Чт: 10:00-17:00
+7 (3952) 600‒964
г.Шелехов, ТЦ Дом быта 6-й квартал, 36
Пн-Ср: 10:00-18:00
Чт-Сб: 11:00-16:00
+7 (3952) 60‒30‒29
Лицензии
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 09:29 08.01.2023 г.
(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)
1. Статус лицензии: действует;
2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01108-38/00382446;
3. Дата предоставления лицензии: 13.05.2013;
4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Иркутской области;
5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Оптика премиум»;
Сокращённое наименование — ООО «Оптика премиум»;
Фирменное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Оптика премиум»;
ОПФ — Общество с ограниченной ответственностью;
Адрес места нахождения — Россия, Иркутская область, г. Шелехов;
ОГРН — 1073848000797;
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3821014707;
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
666034, Иркутская область, Шелехов, 6 квартал, д. 36
Выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н.
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по офтальмологии.
664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 8-а, пом. 17
Выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н.
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по офтальмологии.
9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 423-мр от 22.02.2022.
10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации сведения: приказ/решение (внесение изменений в лицензию) № 423-мр от 22.02.2022; приказ/решение (переоформление лицензии) № 676-мр от 13.05.2013; приказ/решение № 05-88Пр/25-05 от 31.10.2007.
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области
8 (800) 555-49-43
+7 (3952) 24-33-67

2ГИС
ЯНДЕКС.КАРТЫ